ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านหนองมะค่า |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 40,956.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 5 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านหนองมะค่า |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 40,956.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 5 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |